Stavcur.ru

 

 

Карта сайта Добавить в избранное Сделать стартовой

Информация по ВУЗам России за 2006 год, принимающим результаты централизованного тестирования, по данным Госкомстата России

п\н  
Подано заявлений

Подано заяв-й с ЦТ

Зачислено
Зач-но с ЦТ
Россия 2834082 210304 1376651 73185
 Белгородская область 21492 61 15713 61
1 Белгородский государственный технологический университет  4720 32 2804 32
2 Белгородский государственный университет  7101 27 5263 27
3 Белгородский университет потребительской кооперации 2088 2 2016 2
 Брянская область 16990 743 10575 538
4 Брянская государственная сельскохозяйственная академия 2437 26 1832 14
5 Брянский государственный технический университет 2686 704 1916 512
6 Брянский филиал Санкт-Петербургской академии физической культуры 135 1 118 1
7 Филиал Белгородского государственного технологического университета г. Дятьково 169 1 137 1
8 Филиал Орловского государственного технического университета г. Карачев 47 11 40 10
 Владимирская область 16667 3037 10772 1876
9 Владимирский государственный университет 5592 2423 3406 1472
10 Филиал Московского государственного открытого университета г. Александров 262   175 2
11 Государственная технологическая академия г. Ковров 1510 542 889 377
12 Филиал Нижегородского государственного лингвистического университет им. Н.А. Добролюбова г. Владимир 47 2 33 1
13 Филиал Владимирского государственного университета г.Гусь-Хрустальный 122 70 60 24
   Воронежская область 53921 345 24225 255
14 Воронежская государственная академия искусств 185 25 116 9
15 Воронежский институт МВД России 1188 320 925 246
 Ивановская область 23256 2553 12197 1041
16 Ивановская государственная текстильная академия 2879 1174 1249 522
17 Ивановский государственный университет 4613 756 2068 243
18 Ивановский государственный архитектурно-строительный университет 2835 619 1672 272
19 Филиал Московского индустриального университета г. Кинешма 337 4 236 4
 Курская область 14294 1541 8870 1181
20 Курская государственная сельскохозяйственная академия 2692 623 1494 413
21 Курский государственный медицинский университет 1594 320 842 278
22 Курский государственный технический университет 2399 455 1726 398
23 Курский государственный университет 3089 140 2024 91
24 Курский институт государственной и муниципальной службы 731 3 560 1
 Липецкая область 13899 136 7832 68
25 Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 3508 136 1777 68
 Московская область 43441 1102 27059 723
26 Российский государственный аграрный заочный университет г. Балашиха 2852 79 2468 52
27 Московский государственный университет леса (МГУЛ) г. Мытищи 2204 386 1601 306
28 Московский государственный университет культуры (МГУКИ) г. Химки 4520 11 1854 2
29 Московский государственный академия физической культуры (МГАФК) п. Малаховка 867 5 534 1
30 Филиал Московского государственного института стали и сплавов г. Электросталь 1222 22 738 10
31 Филиал Московского государственного института радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА) г. Фрязино 80 5 70 5
32 Филиал Московского государственного автомобильно-дорожного института (МАДИ) г. Бронницы 136 1 78 1
33 Королевский институт управления, экономики и социологии  1106 2 860 2
34 Филиал Московского государственного открытого университета (МГОУ) г. Воскресенск 276 4 198 1
35 Муниципальный институт г.Жуковский 216 5 154 5
36 Филиал Московского государственного университет приборостроения и информатики (МГУПИ) г. Кашира 160 87 116 71
37 Филиал Московского государственного университет приборостроения и информатики (МГУПИ) г. Сергиев Посад 410 112 203 68
38 Филиал Московской государственной академии приборостороения и информатики (МГАПИ) г. Серпухов 274 125 173 112
39 Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики (МГУПИ) 122 66 67 41
40 Филиал Московского государственного социального университета (МГСУ) г. Павлово-Посад 302 3 261 1
41 Филиал Московского государственного университета приборостростроения и информатики г. Чехов 145 51 121 42
42 Филиал Российского государственного гуманитарного университета г. Фрязино 210 1 150 1
43 Филиал Московского государственного технического университета (МАМИ) г. Ликино 130   106 2
 Орловская область 13380 2284 9830 1436
44 Филиал Орловского государственного технического университета г. Ливны 160 58 139 55
45 Орловский государственный технический университет 3207 1723 2001 890
46 Филиал Орловского государственного технического университета г. Мценск 189 16 171 16
47 Орловский государственный аграрный университет 1772 487 1301 475
 Рязанская область 12653 1941 9066 1454
48 Рязанская государственная радиотехническая академия 1749 859 1427 768
49 Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина 3672 1041 2505 662
50 Филиал Московского университета культуры и искусства г. Рязань 443 37 262 20
51 Филиал Московского государственного университета экономики, статистики, и информатики г. Рязань 453 4 239 4
 Смоленская область 12426 106 6768 84
52 Смоленский государственный университет 3927 32 1247 8
53 Смоленская государственная академия физической культуры,спорта и туризма 591 14 411 13
54 Филиал Московского государственного университета технологий и управления г. Вязьма 323 2 269 2
55 Филиал Московского государственного индустриального университета г. Рославль 111   106 3
56 Смоленский филиал Саратовской государственной академии права 219 58 208 58
 Тамбовская область 12687 868 8365 462
57 Мичуринский государственный аграрный университет 1531 69 904 50
58 Тамбовский государственный технический университет 3538 781 1797 394
59 Представительство Российского гуманитарного университета 131 18 131 18
 Тверская область 18327 490 8855 238
60 Тверской государственный университет 6875 454 2100 207
61 Филиал Санкт-Петербургского
государственного технологического университета растительных полимеров
24 12 24 12
62 Филиал Московского государственного университета приборостроения и информатики г. Кимры 217 24 142 19
 Тульская область 38748 9491 9880 1509
63 Новомосковский институт - филиал Российского химико-технологического университета им.Д.И.Менделеева г.Новомосковск 1082 5 855 5
64 Тульский государственный университет 27743 7135 4127 997
65 Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 5417 2351 1488 507
 Ярославская область 20689 221 10737 87
66 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 4000 3 1716 1
67 Ярославский государственный технический университет 3889 218 1683 86
 г.Москва 372259 15592 185023 8355
68 Академия народного хозяйства при правительстве РФ 1170   763 5
69 Московский государственный университет печати 4714 64 1060 64
70 Государственный университет землеустройства 3025 20 1116 4
71 Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина 3854 8 1786 290
72 Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 7081 406 4470 266
73 Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова 3058 648 1559 615
74 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 5923 4436 3024 1896
75 Московский государственный универститет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 24201 3 22099 3
76 Российский университет дружбы народов (РУДН) 8614 57 3473 44
77 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 2171 5 1054 4
78 Московский государственный строительный университет (МГСУ) 6645 399 3765 167
79 Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 4012 2 2180 2
80 Государственный университет управления (ГУУ) 10953 2 4670 2
81 Московский государственный авиационный институт (МАИ) 6142 466 3277 226
82 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 4201 1105 1765 415
83 Московский государственный горный университет 2979 533 1507 471
84 Московский государственный университет печати (МГУП) 6216 75 1694 67
85 Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ) 3307 642 1623 450
86 Московский государственный технический университет (МАМИ) 8665 1969 3853 1143
87 Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет) (МИРЭА) 5610 1491 2189 807
88 Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова 1607 499 827 331
89 Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАИК) 2930 770 1061 355
90 Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ) 3759 1690 787 480
91 Московский государственный институт электроники и математики (МИЭМ) 1828 2 1071 2
92 Московский государственный вечерний металлургический институт (МГВМИ) 1013 1 680 1
93 Московский государственный индустриальный университет (МГИУ) 7573 15 4793 7
94 Московский государственный педагогический университет им. В.И.Ленина 6878 2 3646 2
95 Московская академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса (институт) при Правительстве Москвы 345 1 249 1
96 Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ) 3316 25 2065 11
97 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) 2797 51 1207 28
98 Московский государственный институт делового администрирования 635 1 191 1
99 Московский государственный социальный университет 11297 24 5197 22
100 Московский городской университет управления мэрии г. Москвы 581   186 39
101 Московский городской психолого-педагогический университет 2212 114 1232 97
102 Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ) 5060 37 2643 37
 Республика Коми 20849 2439 7879 844
103 Сыктывкарский государственный университет 5053 2318 1461 759
104 Государственный технический университет г. Ухта 1739 81 1315 68
105 Филиал Вятского государственного гуманитарного университета г. Сыктывкар 42 1 32 1
106 Коми республиканская академия государственной службы и управления 712 1 426 1
107 Филиал Ухтинского государственного университета г. Усинск 250 1 231 1
108 Филиал Ухтинского государственного технического университета г. Сыктывкар 93 7 65 6
109 Филиал Сыктывкарского государственного университета 304 18 141 8
 Архангельская область 30484 3156 9798 1036
110 Северный государственный медицинский университет  2143 623 938 296
111 СЕВМАШВТУЗ-филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического университета завод-втуз при ПО "Севмашпредприятии" г. Северодвинск 1423 494 935 156
112 Архангельский государственный технический университет  12817 1741 2800 491
113 Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова 9247 188 2409 64
114 Филиал Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова г. Северодвинск 1552 39 479 14
115 Мирнинский филиал Архангельского государственного технического университета 25 7 24 7
116 Нарьян-Марский филиал Архангельского государственного технического университета 155 8 104 8
 Вологодская область 21008 1143 9937 197
117 Вологодский государственный технический университет 4685 6 2805 6
118 Вологодский государственный педагогический университет  4630 651 1371 191
 Калининградская область 19764 302 7608 199
119 Калининградский государственный технический университет 3089   1733 108
120 Филиал Санкт-Петербургского государственного аграрного университета г. Полесск 431 95 401 90
121 Филиал Северо-Западной академии государственной службы г. Калининград 283 1 277 1
 Ленинградская область 5085 3 3797 3
122 Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета г. Тихвин 75 1 59 1
123 Филиал Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения г. Выборг 33 2 33 2
   Мурманская область 12724 78 5927 14
124 Филиал Санкт-Петербургского университета путей сообщения г. Мурманск 251 5 198 5
125 Филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов г. Мурманск 105 9 71 9
 Новгородская область 10947 136 4977 37
126 Новгородский государственный унивирситет им. Ярослава Мудрого 8263 136 3463 37
 Псковская область 7340 235 4620 92
127 Псковский государственный политехнический институт 2420 235 1524 92
 г.Санкт-Петербург 184802 7067 87380 2116
128 Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения 4247 939 2552 524
129 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Бруевича 3529 26 1690 26
130 Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 1025 334 487 95
131 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2425 236 1561 143
132 Северо-западный государственный заочный технический университет  (СЗТУ) 3863 27 3350 10
133 Университет низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ)  2721 105 1352 23
134 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) 3345 134 1980 35
135 Российский государственный гидрометеорологический университет 2820 466 954 209
136 Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров 2360 5 1003 5
137 Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 13113 116 4964 35
138 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 6461 3271 3379 515
139 Академия русского балета им. А.Я. Вагановой 113 10 84 3
140 Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения 4216 42 1522 14
141 Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина 556 89 274 32
142 Северо-западная академия государственной службы 4861 15 3339 10
143 Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 517 195 258 94
144 Санкт-Петербургская государственная академия сервиса и экономики 11772 316 6074 167
145 Государственная полярная академия г. Санкт-Петербург 859 1 363 8
146 Санкт-Петербургский филиал - Государственный университет- "Высшая школа экономики" 1322 740 533 168
 Республика Адыгея 6802 275 4135 110
147 Адыгейский государственный университет 3132 230 1623 79
148 Адыгейский филиал Южно-Российского государственного технического университета 129 31 95 24
149 Филиал Российского государственного социального университета г. Майкоп 258 2 205 2
150 Филиал Адыгейского государственного университета А.Кошахабль 183 12 92 5
 Республика Дагестан 32883 977 21023 812
151 Дагестанский государственный педагогический университет 4933 937 3497 809
152 Филиал Московской государственной юридической академии г. Махачкала 341 3 260 1
153 Филиал Московского государственного открытого университета г. Махачкала 446   365 2
 Республика Калмыкия 3481 5 1956 3
154 Калмыцкий государственный университет г. Элиста 2978 5 1529 3
 Карачаево-Черкесская Республика 4387 68 3312 47
155 Карачаево-Черкесский государственный университет г. Карачаевск 1574 53 1234 47
 Республика Северная Осетия 7420 246 5956 164
156 Горский государственный аграрный университет г. Владикавказ 1555 243 1339 162
157 Северо-Осетинский государственный педагогический институт г. Владикавказ 336 3 281 2
 Краснодарский край 63321 3663 28479 1746
158 Новороссийская государственная морская академия 1197 6 1123 6
159 Кубанский государственный университет г. Краснодар 12659 2172 3585 814
160 Кубанский государственный технологический университет г. Краснодар 17255 562 3450 188
161 Филиал Кубанского государственного технологического университета г. Армавир 1162 27 263 13
162 Краснодарский филиал Российского государственного торгово-экономического университета 1240   937 209
163 Филиал Кубанского государственного технологического университета г. Новороссийск 1606 269 288 41
164 Краснодарский филиал Ростовского государственного университета путей сообщения 195 2 152 1
165 Ейский филиал Московского государственного открытого университета 339 60 114 36
166 Сочинский филиал Российского университета дружбы народов 503 1 292 1
167 Сочинский филиал Адыгейского государственного университета 90 3 81 3
168 Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия 492 62 408 38
169 Армавирский филиал Кубанского государственного университета 379 65 343 64
170 Геленджикский филиал Кубанского государственного университета 163 66 144 64
171 Новороссийский филиал Кубанского государственного университета  136 61 111 59
172 Тихорецкий филиал Кубанского государственного университета  99 43 87 42
173 Усть-Лабинский филиал Кубанского государственного университета 125 15 102 15
174 Кореновский филиал Кубанского государственного университета 202 48 187 48
175 Кропоткинский филиал Кубанского государственного университета 114 3 95 3
176 Горячеключевсокй филиал Кубанского государственного университета 160 16 139 17
177 Ленинградский филиал Кубанского государственного университета 185 41 167 41
178 Павловский филиал Кубанского государственного университета 94 3 79 3
179 Белореченский филиал Кубанского государственного университета 108 4 100 4
180 Туапсинский филиал Ростовского государственного университета путей сообщения 147 2 105 2
181 Туапсинский филиал Кубанского государственного технологического университета 295 59 110 34
 Ставропольский край 42715 2144 26594 1239
182 Ставропольский государственный университет 5722 1553 4789 1144
183 Пятигорский государственный лингвистический университет 1855 18 1141 12
184 Филиал Новочеркасского государственного технического университета г. Георгиевск 184 40 179 40
185 Филиал Ростовского государственного университета путей сообщения г. Минеральные воды 309 1 248 1
186 Ставропольский кооперативный институт г. Белгородск 701 491 655 2
187 Филиал Московской государственной академии приборостроения и информатики г. Ставрополь 442 16 290 16
188 Филиал Донского государственного технического университета г. Ессентуки 99 23 82 23
189 Филиал Ростовкой государственной академии архитектуры и искусства г. Железноводск 49 1 38 1
 Астраханская область 11611 2207 7751 1714
190 Астраханский государственный технический университет 3159 802 1968 596
191 Астраханский государственный университет  5051 1092 3581 971
192 Астраханский инженерно-строительный институт 421 157 248 2
193 Филиал Саратовской государственной академии права 383 151 270 145
 Волгоградская область 40941 6358 22450 1411
194 Волгоградский государственный технический университет 5244 2405 2823 1041
195 Волжский политехнический институт Волгоградского технического университета 1716 566 811 220
196 Камышинский технологический институт Волгоградского технического университета г. Камышин 1025 314 595 130
197 Волгоградский государственный институт искусств и культуры 523   284 20
 Ростовская область 72480 8490 42315 3669
198 Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия г. Зерноград 2197 808 910 268
199 Ростовский государственный университет путей сообщения 3213 25 1796 20
200 Ростовская государственная академия сельхозмашиностроения 1232 79 613 20
201 Донской государственный технический университет г. Ростов на Дону 4784 3185 2269 986
202 Южно-Российский государственный технический университет г. Новочеркасск 3402 1012 2762 854
203 Таганрогский государственный радиотехнический университет 3251 5 2295 5
204 Ростовский государственный университет 7673 1431 4410 659
205 Филиал Южно-Российского технического университета г. Шахты 811 226 577 199
206 Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 2551 146 1417 103
207 Ростовский юридический институт МВД России 1383 31 1009 27
208 Филиал Южно-Российского технического университета г. Новошахтинск 61 4 53 4
209 Филиал Южно-Российского технического университета г. Красный Сулин 55 54 44 43
210 Филиал Южно-Российского технического университета г. Волгодонск 920 297 744 257
211 Филиал Южно-Российского университета экономики и сервиса г. Волгодонск 618 18 468 15
212 Филиал Южно-Российского технического университета г. Каменск-Шахтинский 268 55 225 47
213 Ростовский филиал Российской таможенной академии 840 2 527 2
214 Филиал Ростовского государственного университета г. Волгодонск 304 2 225 1
215 Филиал Ростовского государственного экономического университета г. Аксай 125 26 105 24
216 Филиал Донского государственного технического университета г. Азов 254 4 240 2
217 Филиал Ростовского государственного экономического университета г .Миллерово 353 80 285 62
218 Филиал Донского государственного технического университета г. Волгодонск 194 45 132 12
219 Филиал Ростовского государственного экономического университета г. Батайск 91 2 85 1
220 Филиал Ростовского государственного университета г. Новошахтинск 281 18 222 11
221 Ростовский филиал Российского государственного гидромедуниверситета 100 10 83 10
222 Филиал Южно-Российского государственного технического университета г. Белая Калитва 77 41 62 37
 Республика Башкортостан 72575 8585 33311 3969
223 Уфимский государственный авиационный технический университет 8617 3894 3413 2346
224 Бирская государственная социально-педагогическая академия 3023 216 1243 79
225 Башкирский государственный педагогический университет г. Уфа 7861 2136 3375 552
226 Стерлитамакская государственная педагогическая академия 3144 722 1487 337
227 Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета г. Ишимбае 652 415 296 239
228 Уфимская государственная академия экономики и сервиса 3634 466 1252 87
229 Бирский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 139 5 67 3
230 Октябрьский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 259 2 125 2
231 Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета г. Стерлитамак 278 231 92 87
232 Салаватский филиал Уфимской государственной академии экономики и сервиса 346 7 232 5
233 Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета г. Туймазы 146 127 52 46
234 Филиал Самарского государственного архитектурно-строительного университета г. Белебее 344 19 304 12
235 Филиал Магнитогорского государственного технического университета г. Белорецк 395 50 215 25
236 Филиал Московского государственного университета технологий и управления г. Мелеузе 1280 29 1013 23
237 Кумертауский филиал Уфимского государственного авиационного технического университета 445 148 213 58
238 Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета г. Нефтекамск 243 84 128 40
239 Филиал Уфимского государственного авиационного технического университета г. Белорецк 152 34 57 28
 Республика Татарстан 94737 1875 36159 237
240 Казанский государственный медицинский университет 2040 74 972 61
241 Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева 8567 11 2873 8
242 Казанский государственный технологический университет им. С.М.Кирова 28408 1228 3651 123
243 Нижнекамский химико-технологичесий институт - филиал Казанского государственного технологического университета им. С.М.Кирова 1778 37 882 26
244 Филиал Казанского государственного технологического университета им. С.М.Кирова г. Бугульма 312 25 151 12
245 Альметьевский государственный институт муниципальной службы 631 1 403 1
246 Нижнекамский муниципальный институт 426 1 335 1
247 Филиал Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева г. Лениногорск 320 1 182 1
248 Филиал Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева 220 5 104 3
249 Филиал Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева 487 1 359 1
 Удмуртская Республика 27328 2977 16583 1526
250 Ижевский государственный технический университет 6234 2671 3675 1341
251 Филиал Ижевского государственного технического университета г. Воткинск 798 176 590 146
252 Сарапульский политехнический институт 360 57 247 39
 Чувашская Республика 38591 109 15421 31
253 Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева 7359 109 1915 31
 Кировская область 25646 5614 12756 927
254 Вятская государственная сельскохозяйственная академия г. Киров 4148 73 2936 41
255 Вятский государственный университет г. Киров 8960 5487 3883 855
256 Филиал Казанского государственного технического университета им.А.Н.Туполева г. Вятские Поляны 91 7 91 7
257 Филиал Вятского государственного гуманитарного университета г. Кирово-Чепецк 276 27 199 16
258 Филиал Волго-Вятской академии государственной службы в г. Кирове 451 20 340 8
 Нижегородская область 61229 5997 39868 3794
259 Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 2901 820 1101 409
260 Нижегородский государственный технический университет 8717 2838 5498 2043
261 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 9143 1246 6048 682
262 Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 2709 387 1147 210
263 Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара 1480 471 959 325
264 Волжская государственная академия водного транспорта 3108 188 1560 79
265 Волго-Вятская академия государственной службы 2813 47 2202 46
 Оренбургская область 54158 31256 16419 1219
266 Oренбургский государственный аграрный университет 7126 6566 1577 1098
267 Оренбургскaя государственная медицинская академия 1044 37 615 79
268 Оренбургский филиал Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики 140 3 90 3
269 Филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина г. Оренбург 446   285 16
270 Филиал Оренбургского государственного университета п. Акбулак 116 24 101 23
 Пензенская область 19006 246 11215 145
271 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 2586 7 1281 5
272 Пензенский государственный педагогический университет 4973 239 2360 140
 Пермская область 63816 1123 21375 246
273 Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова 7135 120 2722 41
274 Пермский государственный университет им. А.М. Горького 18104 197 3329 67
275 Филиал Уральского государственного экономического университета г. Березники 347 2 234 2
276 Чайковский государственный институт физической культуры 326 49 180 39
277 Чайковский технологический институт 593 96 445 84
278 Соликамский государственный педагогический институт 561 18 305 11
279 Филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества г. Пермь 84 2 34 1
280 Пермский региональный институт педагогических информационных технологий 154 1 104 1
 Самарская область 71531 17 31544 16
281 Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева 5046 16 1879 16
 Саратовская область 47868 6639 28285 2863
282 Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова 6283 923 4529 678
283 Саратовский государственный социально-экономический университет 2091 52 1173 31
284 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 14028 3332 5530 755
285 Саратовская государственная академия права 3678 84 2625 66
286 Саратовский государственный технический университет 6695 1159 4637 803
287 Балашовский филиал Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 1155 115 642 62
288 Саратовская государственная консерватория (институт) им. Л.В. Собинова 214 24 157 12
289 Балаковский институт техники, технологии и управления Саратовского государственного технического университета 1746 409 735 177
290 Технологический институт Саратовского государственного технического университета г. Энгельс 669 374 410 170
291 Саратовский юридический институт МВД 1627 45 1117 20
292 Филиал Саратовского государственного технического университета г. Балашов 85 46 43 25
293 Марксовский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета 132 37 93 37
294 Балаковский филиал Саратовской государственной академии права 305 24 170 22
295 Петровский филиал Саратовского государственного социально-экономического университета 51 8 40 2
296 Балашовский филиал Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова 168 6 142 3
 Ульяновская область 21344 2945 12056 2286
297 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 3228 140 2301 86
298 Ульяновский государственный технический университет 4931 1233 3325 986
299 Димитровградский институт технологии управления и дизайна  845 312 533 270
300 Ульяновский государственный университет 6613 1210 3167 918
301 Филиал Ульяновского государственного университета г. Димитровград 786 42 275 20
302 Филиал Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии  845 8 505 6
 Курганская область 11392 1724 7214 742
303 Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева 2295 23 1125 21
304 Курганский государственный университет 6054 900 3984 709
305 Филиал Уральского государственного университета путей сообщения г. Курган 232 18 96 12
 Свердловская область 86239 9575 40402 3854
306 Уральская государственная сельскохозяйственная академия 3104 52 1990 38
307 Уральский государственный университет путей сообщения 3520 1473 1133 12
308 Уральский государственный технический университет 16371 1778 6532 810
309 Уральский государственный экономический университет 7300 1524 4035 607
310 Уральская государственная юридическая академия 4394 10 2839 10
311 Уральский государственный лесотехнический университет 4516 1119 2062 718
312 Уральская государственная архитектурно-художественная академия 1347 33 641 24
313 Уральский государственный университет им. А.М. Горького 8165 1674 2254 591
314 Нижнетагильский технологический институт - филиал Уральского государственного технического университета 1368 376 851 229
315 Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 4217 53 1506 42
316 Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета г. Березовский  115 1 77 1
317 Российский государственный профессионально-педагогический университет 6492 869 2632 392
318 Новоуральский государственный технологический институт 391 106 269 73
319 Технологический институт - филиал Московского инженерно-физического институа (МИФИ) г. Лесной 194 100 154 90
320 Политехнический институт (филиал) Уральского государственного технического университета г. Каменск-Уральский 538 95 223 43
321 Уральский технический институт связи и информатики - филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики 1010 23 338 9
322 Филиал Международного юридического института при Министерстве юстиции Российской Федерации г. Нижний Тагил 79 16 58 9
323 Филиал Сибирского государственного университета физической культуры и спорта г. Березовский 108 2 85 2
324 Филиал Уральского государственного университета путей сообщения г. Нижний Тагил 180 6 112 3
325 Филиал Уральского государственного экономического университета г. Каменск-Уральский 311 5 247 4
326 Филиал Уральского государственного технического университета г. Краснотурьинск 433 8 295 5
327 Филиал Уральского государственного технического университета г. Верхняя Салда 415 36 262 22
328 Филиал Уральского государственного технического университета г. К-Уральский 316 74 191 41
329 Филиал Уральского государственного технического университета г. Алапатьевск 205 16 155 6
330 Филиал Уральского государственного технического университета г. Серов 170 5 108 5
331 Филиал Уральского государственного технического университета г. Ирбит 164 69 105 44
332 Филиал Уральского государственного технического университета г. Невьянск 203 44 134 21
333 Филиал Уральского государственного технического университета г. Красноуральск 97 7 48 3
 Тюменская область 77775 8208 36588 2374
334 Тюменская государственная медицинская академия 1374 19 815 17
335 Тюменский государственный нефтегазовый университет 17425 376 4498 201
336 Тюменский архитектурно-строительный университет 7894 40 2882 31
337 Тюменский государственный университет 9262 6253 3642 811
338 Филиал Тюменского государственного университета г. Нижневартовск 605 99 369 89
339 Тюменский юридический институт МВД России 863 2 482 2
340 Сургутский государственный университет 2593 78 1497 54
341 Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права  1644 46 541 33
342 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Нижневартовск 1513 15 1005 13
343 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Нягань 305 30 257 29
344 Филиал Тюменского государственного университета г. Салехард 118 10 97 10
345 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Новый Уренгой 520 268 483 268
346 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Нефтеюганск 960 56 460 22
347 Филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии г.Сургут 208 20 138 15
348 Филиал Тюменского государственного университета г. Надым 158 103 130 82
349 Филиал Новосибирской академии водного транспорта г. Тобольск 296   287 1
350 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Тобольск 920 8 483 6
351 Филиал Тюменского государственного университета г. Урай 94 3 85 3
352 Филиал Тюменского государственного университета г. Ишим 281 12 218 5
353 Филиал Тюменского государственного университета г. Заводоуковск 260 23 248 21
354 Филиал Московского государственного открытого университета г. Ноябрьск 157 1 137 1
355 Филиал Тюменского государственного университета г. Сургут 451 50 422 49
356 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Сургут 1371 68 825 64
357 Филиал Тюменского государственного университета г. Пыть-Ях 166 38 159 34
358 Филиал Тюменского государственного университета г. Нягань 244 26 187 24
359 Филиал Тюменского государственного университета г. Когалым 89 20 53 13
360 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Лангепас 154 7 154 7
361 Филиал Тюменского государственного университета г. Новый Уренгой 349 161 305 127
362 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Ноябрьск 371 21 203 21
363 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Когалым 247 21 247 21
364 Филиал Уральского государственного университета г. Ноябрьск 137 20 110 20
365 Филиал Тюменского государственного университета г. Муравленко 68 33 57 18
366 Филиал Тюменского государственного университета п. Пойковский 123 8 77 7
367 Филиал Московского социального университета г. Нефтеюганск 108 11 102 33
368 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Урай 103 14 103 14
369 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Надым 311 103 266 76
370 Филиал Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии г. Нижневартовск 238 3 157 3
371 Филиал Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева г. Новый Уренгой 42 6 42 6
372 Филиал Тюменского государственного университета г. Тобольск 163 8 96 5
373 Филиал Новосибирского государственного технического университета г. Ноябрьск 94 10 91 10
374 Филиал Тюменского государственного университета г. Сургут 456 56 401 48
375 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета г. Советский 225 12 225 12
376 Филиал Тюменского архитектурно-строительного университета г. Надым 77 4 74 4
377 Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета  г. Салехард 192 45 186 44
 Челябинская область 98611 1968 33592 792
378 Челябинский государственный агроинженерный университет 2237 7 1228 4
379 Челябинская государственная медицинская академия 1434 1012 721 343
